Stand: 17.04.2006 - 18:55 Uhr.
 1.10.90 Luftgewehr Körperversehrte
 
1.  SV Elkhausen-Katzwinkel e.V I
  Karl Heinz Kuklik 383, Dieter Neuendorf 389, Horst Holschbach 386 290 1158
2.  SV Adler Michelbach 1958 e.V. I
  Bernd Schleiden 378, Hermann Kanthak 377, Manfred Sohnius 362 281 1117
3.  SV Maulsbach e.V. I
  Helmut Schmidt 357, Manfred Heuten 369, Frank Hermann Schüler 389 276 1115
 
 1.10.90 Luftgewehr Körperversehrte
 
1. Dieter Neuendorf SV Elkhausen-Katzwinkel e.V     96 97 97 99 389
2. Frank Hermann Schüler SV Maulsbach e.V.     97 97 99 96 389
3. Horst Holschbach SV Elkhausen-Katzwinkel e.V     96 99 96 95 386
4. Karl Heinz Kuklik SV Elkhausen-Katzwinkel e.V     93 97 97 96 383
5. Franz Josef Nassauer SV Herdorf e.V.     97 96 95 94 382
6. Bernd Schleiden SV Adler Michelbach 1958 e.V.     97 90 95 96 378
7. Hermann Kanthak SV Adler Michelbach 1958 e.V.     95 94 94 94 377
8. Manfred Heuten SV Maulsbach e.V.     91 93 95 90 369
9. Erwin Wetzig SV Maulsbach e.V.     92 91 88 97 368
10. Johannes Dejosez SV Adler Michelbach 1958 e.V.     90 91 92 95 368
11. Doris Kuklik SV Elkhausen-Katzwinkel e.V     90 92 95 91 368
12. Manfred Sohnius SV Adler Michelbach 1958 e.V.     87 90 94 91 362
13. Helmut Schmidt SV Maulsbach e.V.     87 87 93 90 357
 
 1.10.92 Luftgewehr Rollstuhlfahrer
 
1. Kevin Zimmermann Wissener SV 1870 e.V.     99 97 98 99 393
2. Joachim Arndt SV Adler Michelbach 1958 e.V.     93 92 91 94 370

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Kreis 131 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.