Stand: 17.04.2006 - 18:55 Uhr.
 1.99.10 Unterhebelrepetierer GK Herren
 
1.  SSV Fehl-Ritzhausen e.V. I
  Wilfried Stöcker 354, Volker Betz 347, Volker Petri 326 133 1027
2.  Altenkirchener SGes 1845 e.V. I
  Dirk Wick 346, Gerd Ochsenbrücher 362, Andreas Käsgen 304 131 1012
3.  SV Westerburg 1882 e.V. II
  Reinhard Mille 358, Horst Sonnabend 321, Gerd Kexel 322 133 1001
4.  SV Herdorf e.V. I
  Volker Weber 339, Dennis Gerhard 333, Ivonne Gerhard 311 123 983
5.  SV Marienberg e.V. I
  Hans Jörg Fuchs 327, Norbert Kempf 284, Manfred Laermann 359 122 970
6.  SV Gut Ziel Kaden e.V. I
  Christoph Hennrich 342, Boris Holzbach 309, Thomas Baldus 308 121 959
7.  SV Elkenroth e.V. I
  Andrej Tissen 357, Wilfried Kuchhäuser 323, Jörg Zilles 273 124 953
8.  SV Elkenroth e.V. II
  Ernst Theo Gerhard 318, Rainer Mockenhaupt 307, Theodor Brühl 303 117 928
9.  SV Westerburg 1882 e.V. I
  Jürgen Kexel 309, Michael Müller 306, Heinz Kachler 310 127 925
10.  Hachenburger SV e.V. I
  Jürgen Schneider 208, Burkhard Herbst 325, Patrick Mockenhaupt 246 97 779
 
 1.99.10 Unterhebelrepetierer GK Herren
 
1. Gerd Ochsenbrücher Altenkirchener SGes 1845 e.V. 49 46 46 46 46 47 362
2. Manfred Laermann SV Marienberg e.V. 44 44 46 46 45 46 359
3. Andrej Tissen SV Elkenroth e.V. 42 44 47 48 48 47 357
4. Wilfried Stöcker SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 40 37 46 47 48 47 354
5. Volker Betz SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 41 41 45 44 44 45 347
6. Dirk Wick Altenkirchener SGes 1845 e.V. 42 41 45 45 45 46 346
7. Volker Weber SV Herdorf e.V. 42 41 43 43 45 45 339
8. Dennis Gerhard SV Herdorf e.V. 40 36 45 45 43 44 333
9. Volker Petri SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 42 42 42 42 41 41 326
10. Gerd Kexel SV Westerburg 1882 e.V. 40 40 44 44 44 44 322
11. Ivonne Gerhard SV Herdorf e.V. 43 44 40 41 34 34 311
12. Heinz Kachler SV Westerburg 1882 e.V. 35 36 40 36 44 41 310
13. Jürgen Kexel SV Westerburg 1882 e.V. 32 33 40 39 42 42 309
14. Boris Holzbach SV Gut Ziel Kaden e.V. 38 40 44 45 34 35 309
15. Andreas Käsgen Altenkirchener SGes 1845 e.V. 41 41 35 44 36 38 304
16. Theodor Brühl SV Elkenroth e.V. 38 37 40 40 38 38 303
17. Richard Hensel SV Marienberg e.V. 34 34 36 36 42 43 294
18. Norbert Kempf SV Marienberg e.V. 40 36 40 35 36 36 284
19. Jörg Gehring SV Elkhausen-Katzwinkel e.V 40 33 35 34 40 38 283
20. Jörg Zilles SV Elkenroth e.V. 30 31 40 41 40 35 273
21. Patrick Mockenhaupt Hachenburger SV e.V. 30 24 30 24 30 31 246
22. Jürgen Schneider Hachenburger SV e.V. 20 23 32 20 25 25 208
 
 1.99.50 Unterhebelrepetierer GK Altersherren
 
1. Reinhard Mille SV Westerburg 1882 e.V. 43 43 45 47 47 47 358
2. Christoph Hennrich SV Gut Ziel Kaden e.V. 42 41 43 44 44 44 342
3. Wolfgang Franz SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. 45 44 43 44 43 43 339
4. Hans Jörg Fuchs SV Marienberg e.V. 43 43 40 40 39 40 327
5. Burkhard Herbst Hachenburger SV e.V. 43 44 41 41 40 41 325
6. Wilfried Kuchhäuser SV Elkenroth e.V. 40 35 41 40 42 42 323
7. Horst Sonnabend SV Westerburg 1882 e.V. 40 40 42 42 40 42 321
8. Ernst Theo Gerhard SV Elkenroth e.V. 40 39 40 39 40 37 318
9. Thomas Baldus SV Gut Ziel Kaden e.V. 40 34 41 41 42 42 308
10. Rainer Mockenhaupt SV Elkenroth e.V. 32 36 42 43 42 42 307
11. Michael Müller SV Westerburg 1882 e.V. 40 40 34 34 43 44 306
12. Wolfgang Brockhoven Hachenburger SV e.V. 40 31 40 35 30 31 259
13. Ulrich Frankhäuser KKSV Daaden e.V. 25 25 32 32 40 38 249
14. Frank Reimers SV Westerburg 1882 e.V. 20 17 40 40 40 33 233

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Kreis 131 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.