Stand: 17.04.2006 - 18:55 Uhr.
 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
 
1.  KKSV Daaden e.V. I
  Patrick Meyer 283, Rainer Hoefer 274, Matthias Schmidt 265 134 822
2.  SV St.Josef 1960 Brachbach I
  Günter Schuhen 269, Stephan Kölsch 272, Frank Jung 269 134 810
3.  SV Weitefeld e.V. I
  Thorsten Stühn 253, Bernd Köbeler 271, Andreas Stein 255 127 779
4.  SSV Fehl-Ritzhausen e.V. I
  Uwe Stecker 250, Marco Schilling 260, Uwe Häbel 245 103 755
5.  SV Im Grunde e.V. Marenbach I
  Wolfgang Kolb 253, Torsten Nissen 250, Jörg Düvel 249 128 752
6.  SV Elkenroth e.V. I
  Dirk Haude 235, Theodor Brühl 226, Ulrich Kaiser 254 129 715
7.  Altenkirchener SGes 1845 e.V. I
  Michael Tomasiello 249, Volker John 202, Hans Peter Schmuck 243 108 694
8.  SpSch Kirchen-Grindel 1952 I
  Uwe Krah 217, Mario Bähner 253, Jochen Rupp 222 120 692
9.  SV St.Josef 1960 Brachbach II
  Bruno Schlechtinger 235, Uwe Tonner 211, Mike Tonner 207 123 653
 
 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
 
1. Patrick Meyer KKSV Daaden e.V. 43 49 50 48 49 44 283
2. Mario Dapprich SV Höhn e.V. 41 47 50 47 46 46 277
3. Michael Dragun SV Hattert 1970 e.V. 42 46 50 46 43 48 275
4. Rainer Hoefer KKSV Daaden e.V. 41 45 48 46 47 47 274
5. Wilfried Stöcker SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 41 48 50 48 44 43 274
6. Thomas Flick SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 43 47 50 47 44 42 273
7. Stephan Kölsch SV St.Josef 1960 Brachbach 50 47 39 47 46 43 272
8. Bernd Köbeler SV Weitefeld e.V. 37 44 48 49 49 44 271
9. Günter Schuhen SV St.Josef 1960 Brachbach 42 43 46 47 45 46 269
10. Frank Jung SV St.Josef 1960 Brachbach 36 45 49 47 47 45 269
11. Matthias Schmidt KKSV Daaden e.V. 39 42 50 45 46 43 265
12. Cay Hoffmann Hachenburger SV e.V. 37 42 47 46 44 48 264
13. Marco Schilling SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 39 45 50 42 47 37 260
14. Winfried Kram SV Höhn e.V. 37 45 50 44 37 46 259
15. Andreas Sauer SSV Altenkirchen 49 42 30 44 45 45 255
16. Andreas Stein SV Weitefeld e.V. 39 43 47 41 45 40 255
17. Ulrich Kaiser SV Elkenroth e.V. 47 43 36 39 41 48 254
18. Mario Bähner SpSch Kirchen-Grindel 1952 46 39 31 45 46 46 253
19. Thorsten Stühn SV Weitefeld e.V. 34 43 47 43 43 43 253
20. Wolfgang Kolb SV Im Grunde e.V. Marenbach 41 45 48 42 36 41 253
21. Torsten Nissen SV Im Grunde e.V. Marenbach 39 45 48 30 45 43 250
22. Markus Halbe SV Tell Kirchen e.V. 37 45 50 36 41 41 250
23. Uwe Stecker SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 41 45 50 44 43 27 250
24. Jörg Düvel SV Im Grunde e.V. Marenbach 46 40 34 44 41 44 249
25. Michael Tomasiello Altenkirchener SGes 1845 e.V. 36 42 48 41 42 40 249
26. Uwe Häbel SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 37 45 50 40 34 39 245
27. Hans Peter Schmuck Altenkirchener SGes 1845 e.V. 42 40 39 42 40 40 243
28. Mario Mille SV Westerburg 1882 e.V. 45 44 23 42 42 46 242
29. Andreas Lang Wissener SV 1870 e.V. 47 42 29 41 37 45 241
30. Frank Maag SSV Alsdorf e.V. 47 38 25 40 47 42 239
31. Bruno Schlechtinger SV St.Josef 1960 Brachbach 45 35 27 41 40 47 235
32. Dirk Haude SV Elkenroth e.V. 45 39 32 43 35 41 235
33. Markus Metternich SV Westerburg 1882 e.V. 44 40 33 38 44 35 234
34. Theodor Brühl SV Elkenroth e.V. 47 36 20 39 44 40 226
35. Jochen Rupp SpSch Kirchen-Grindel 1952 20 40 47 38 38 39 222
36. Uwe Krah SpSch Kirchen-Grindel 1952 48 37 24 36 37 35 217
37. Michael Franz SV St. Hub. Rennerod e.V. 35 40 34 29 34 42 214
38. Uwe Tonner SV St.Josef 1960 Brachbach 42 35 30 28 35 41 211
39. Mike Tonner SV St.Josef 1960 Brachbach 40 37 23 37 35 35 207
40. Frank Kohlhas St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen 45 32 24 28 38 39 206
41. Wilhelm Lohfink SV Im Grunde e.V. Marenbach 41 34 20 31 35 42 203
42. Volker John Altenkirchener SGes 1845 e.V. 20 33 44 38 39 28 202
43. Frank Kaul SSV Altenkirchen 47 30 14 30 40 40 201
44. Manuel Reuscher SV St. Hub. Rennerod e.V. 29 35 45 32 11 16 168
 
 2.40.40 KK-Sportpistole Junioren
 
1. Michael Gansauer SV Im Grunde e.V. Marenbach 33 40 40 41 46 44 244
2. Alexander Dittrich SSV Altenkirchen 27 39 46 42 42 40 236
3. Samuel Tomasiello Altenkirchener SGes 1845 e.V. 32 38 45 34 41 29 219
 
 2.40.42 KK-Sportpistole Junioren B
 
1. Martin Jünger SV St.Josef 1960 Brachbach 41 33 19 43 44 41 221

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Kreis 131 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.