Stand: 17.04.2006 - 18:55 Uhr.
 7.50.10 Perkussionspistole Herren
 
1.  KKSV Daaden e.V. I
  Friedhelm Schneider 132, Patrick Meyer 147, Rainer Hoefer 123 20*10 402
2.  SV Im Grunde e.V. Marenbach I
  Eckhardt Radde 134, Heinz Peter Walgenbach 127, Heinz Willi Hassel 133 14*10 394
3.  Hachenburger SV e.V. I
  Michael Sartor 123, Cay Hoffmann 120, Ingo Groß 136 7*10 379
4.  Betzdorfer SV 1868 e.V. II
  Gerhard Leidig 121, Hans Peter Langenbach 110, Hans Wilhelm 129 4*10 360
5.  SV Marienberg e.V. I
  Sören Harpel 120, Norbert Kempf 128, Manfred Müller 102 3*10 350
 
 7.50.10 Perkussionspistole Herren
 
1. Patrick Meyer KKSV Daaden e.V. 9 9 9 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 10 10 10 147
2. Ingo Groß Hachenburger SV e.V. 8 8 8 9 9 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 136
3. Andreas Dehmer SV Höhn e.V. 6 7 8 8 8 8 8 
8 9 9 9 10 10 10 10 128
4. Volker Weber SV Herdorf e.V. 7 7 7 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 10 10 10 128
5. Norbert Kempf SV Marienberg e.V. 7 8 8 8 8 8 8 
8 9 9 9 9 9 10 10 128
6. Rainer Hoefer KKSV Daaden e.V. 2 5 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 10 10 10 10 123
7. Bernd Morgenschweis Betzdorfer SV 1868 e.V. 5 6 7 7 7 7 8 
8 8 9 10 10 10 10 10 122
8. Cay Hoffmann Hachenburger SV e.V. 4 6 7 7 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 9 120
9. Sören Harpel SV Marienberg e.V. 6 6 7 7 7 8 8 
8 9 9 9 9 9 9 9 120
 
 7.50.50 Perkussionspistole Altersherren
 
1. Axel Pfeifer Betzdorfer SV 1868 e.V. 7 8 8 8 8 8 9 
9 9 9 9 9 9 10 10 130
2. Michael Sartor Hachenburger SV e.V. 5 6 7 7 7 8 8 
9 9 9 9 9 10 10 10 123
3. Gerhard Leidig Betzdorfer SV 1868 e.V. 5 7 7 7 7 8 8 
8 8 9 9 9 9 10 10 121
4. Wilfried Kuchhäuser SV Im Grunde e.V. Marenbach 4 5 6 6 7 7 7 
8 8 9 9 9 10 10 10 115
5. Manfred Müller SV Marienberg e.V. 3 4 5 5 6 7 7 
7 7 8 8 8 8 9 10 102
 
 7.50.60 Perkussionspistole Senioren
 
1. Eckhardt Radde SV Im Grunde e.V. Marenbach 6 7 8 9 9 9 9 
9 9 9 10 10 10 10 10 134
2. Heinz Willi Hassel SV Im Grunde e.V. Marenbach 7 8 8 8 9 9 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 133
3. Erwin Jonischkeit SV Höhn e.V. 8 8 8 8 8 9 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 133
4. Friedhelm Schneider KKSV Daaden e.V. 8 8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 10 10 10 10 132
5. Horst Vogt KKSV Daaden e.V. 7 8 8 8 8 9 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 132
6. Hans Wilhelm Betzdorfer SV 1868 e.V. 7 7 8 8 8 8 9 
9 9 9 9 9 9 10 10 129
7. Heinz Peter Walgenbach SV Im Grunde e.V. Marenbach 6 6 7 7 8 8 8 
8 9 10 10 10 10 10 10 127
8. Günter Körner Betzdorfer SV 1868 e.V. 2 7 7 8 8 8 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 125
9. Hans Peter Langenbach Betzdorfer SV 1868 e.V. 5 5 6 6 6 7 7 
7 8 8 9 9 9 9 9 110
10. Ulrich Becker SV Höhn e.V. 2 3 6 6 6 7 7 
7 7 7 8 9 9 9 9 102

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Kreis 131 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.