Stand: 06.03.2007 - 20:55 Uhr. | |||||||||
1.41.60 KK 50 m - Auflage Senioren | |||||||||
1. | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V I | ||||||||
Rolf Peter Preuß 295, Dieter Neuendorf 285, Horst Holschbach 285 | 290 | 865 | |||||||
2. | Wissener SV 1870 e.V. I | ||||||||
Karl Josef Meurer 273, Hermann Seifer 281, Hans-Jürgen Poppel 286 | 275 | 840 | |||||||
3. | SV Marienberg e.V. I | ||||||||
Stanislaus Blachut 287, Kurt Greeb 268, Werner Gillner 280 | 281 | 835 | |||||||
4. | Altenkirchener SGes 1845 e.V. I | ||||||||
Jürgen Hain 273, Erich Spahr 267, Willi Wick 285 | 282 | 825 | |||||||
5. | SV Tell Kirchen e.V. I | ||||||||
Karl Otto Kern 275, Rudolf Schmidt 267, Paul Günter Georg 277 | 276 | 819 | |||||||
6. | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V II | ||||||||
Karl Schnitzer 274, Karl Heinz Kuklik 279, Doris Kuklik 265 | 278 | 818 | |||||||
7. | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V IV | ||||||||
Günter Dietershagen 279, Alois Reifenrath 256, Elisabeth Demmer 283 | 270 | 818 | |||||||
8. | SV Adler Michelbach 1958 e.V. I | ||||||||
Johannes Dejosez 275, Klaus Krämer 267, Horst Welz 268 | 275 | 810 | |||||||
9. | Hachenburger SV e.V. II | ||||||||
Gertruad Giehl 254, Walter Kornweibel 281, Karl-Wilhelm Leicher 270 | 276 | 805 | |||||||
10. | Hachenburger SV e.V. II | ||||||||
Gertruad Giehl 254, Walter Kornweibel 281, Karl-Wilhelm Leicher 270 | 276 | 805 | |||||||
11. | Hachenburger SV e.V. I | ||||||||
Jürgen Seiler 270, Marie Luise Alex 275, Rudolf Hombach 259 | 274 | 804 | |||||||
12. | SV St. Hub. Rennerod e.V. I | ||||||||
Walter Weinbrenner 261, Gerhard Sehner 265, Herbert Reuscher 254 | 265 | 780 | |||||||
13. | SSV Fehl-Ritzhausen e.V. I | ||||||||
Bernd Jung 281, Gerhard Baumann 222, Erwin Jonischkeit 260 | 241 | 763 | |||||||
14. | Altenkirchener SGes 1845 e.V. II | ||||||||
Dieter Wilhelmi 233, Rainer Walkenbach 257, Hans Busse 259 | 261 | 749 | |||||||
15. | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V III | ||||||||
Günter Weitershagen 232, Alois Herzog 244, Horst Melde 258 | 248 | 734 | |||||||
1.41.60 KK 50 m - Auflage Senioren | |||||||||
1. | Hans-Jürgen Poppel | Wissener SV 1870 e.V. | 97 | 94 | 95 | 286 | |||
2. | Günter Dietershagen | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 94 | 92 | 93 | 279 | |||
3. | Paul Günter Georg | SV Tell Kirchen e.V. | 92 | 90 | 95 | 277 | |||
4. | Karl Otto Kern | SV Tell Kirchen e.V. | 93 | 89 | 93 | 275 | |||
5. | Johannes Dejosez | SV Adler Michelbach 1958 e.V. | 95 | 87 | 93 | 275 | |||
6. | Jürgen Hain | Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 87 | 90 | 96 | 273 | |||
7. | Rolf Schöndorf | SV Hof 1965 e.V. | 90 | 91 | 90 | 271 | |||
8. | Jürgen Seiler | Hachenburger SV e.V. | 91 | 86 | 93 | 270 | |||
9. | Gerhard Steinen | SV Hattert 1970 e.V. | 84 | 89 | 95 | 268 | |||
10. | Klaus Krämer | SV Adler Michelbach 1958 e.V. | 85 | 90 | 92 | 267 | |||
11. | Rudolf Schmidt | SV Tell Kirchen e.V. | 88 | 91 | 88 | 267 | |||
12. | Gerhard Sehner | SV St. Hub. Rennerod e.V. | 86 | 90 | 89 | 265 | |||
13. | Heini Schmidt | SV Hof 1965 e.V. | 91 | 90 | 84 | 265 | |||
14. | Frank Reimers | SV Westerburg 1882 e.V. | 84 | 89 | 91 | 264 | |||
15. | Klaus Pirner | Wissener SV 1870 e.V. | 91 | 85 | 88 | 264 | |||
16. | Günter Imhäuser | SV Adler Michelbach 1958 e.V. | 87 | 85 | 91 | 263 | |||
17. | Peter Miemietz | Hachenburger SV e.V. | 88 | 90 | 85 | 263 | |||
18. | Hans Busse | Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 86 | 83 | 90 | 259 | |||
19. | Rudolf Hombach | Hachenburger SV e.V. | 89 | 84 | 86 | 259 | |||
20. | Rainer Walkenbach | Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 85 | 87 | 85 | 257 | |||
21. | Winfried Brueck | St.Hub.SBr Selbach-Wissen 1935 | 80 | 91 | 85 | 256 | |||
22. | Herbert Reuscher | SV St. Hub. Rennerod e.V. | 88 | 78 | 88 | 254 | |||
23. | Richard Juntke | SV Westerburg 1882 e.V. | 83 | 83 | 87 | 253 | |||
24. | Engelbert Seufert | SV Westerburg 1882 e.V. | 81 | 84 | 77 | 242 | |||
25. | Hans Herbert Muth | SV Adler Michelbach 1958 e.V. | 82 | 83 | 72 | 237 | |||
26. | Dieter Wilhelmi | Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 76 | 71 | 86 | 233 | |||
27. | Günter Weitershagen | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 72 | 84 | 76 | 232 | |||
1.41.61 KK 50 m - Auflage Seniorinnen | |||||||||
1. | Elisabeth Demmer | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 93 | 96 | 94 | 283 | |||
2. | Karin Kaiser | SV Hattert 1970 e.V. | 94 | 92 | 88 | 274 | |||
3. | Gertruad Giehl | Hachenburger SV e.V. | 83 | 82 | 89 | 254 | |||
4. | Marianne Hartig | SV Herdorf e.V. | 84 | 79 | 83 | 246 | |||
1.41.62 KK 50 m - Auflage Senioren B | |||||||||
1. | Rolf Peter Preuß | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 98 | 99 | 98 | 295 | |||
2. | Willi Wick | Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 93 | 94 | 98 | 285 | |||
3. | Dieter Neuendorf | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 92 | 97 | 96 | 285 | |||
4. | Horst Holschbach | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 94 | 95 | 96 | 285 | |||
5. | Siegfried Rupp | SpSch Freusburg 1972 e.V. | 94 | 97 | 92 | 283 | |||
6. | Bernd Jung | SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 91 | 98 | 92 | 281 | |||
7. | Hermann Seifer | Wissener SV 1870 e.V. | 94 | 95 | 92 | 281 | |||
8. | Karl Heinz Kuklik | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 94 | 91 | 94 | 279 | |||
9. | Karl Josef Meurer | Wissener SV 1870 e.V. | 91 | 94 | 88 | 273 | |||
10. | Karl-Wilhelm Leicher | Hachenburger SV e.V. | 90 | 90 | 90 | 270 | |||
11. | Ortwin Dauthe | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 87 | 89 | 92 | 268 | |||
12. | Walter Weinbrenner | SV St. Hub. Rennerod e.V. | 88 | 85 | 88 | 261 | |||
13. | Robert Hartig | SV Herdorf e.V. | 83 | 93 | 85 | 261 | |||
14. | Horst Melde | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 80 | 88 | 90 | 258 | |||
15. | Fritz Veeg | Wissener SV 1870 e.V. | 81 | 86 | 86 | 253 | |||
16. | Alois Herzog | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 82 | 80 | 82 | 244 | |||
17. | Hans Baumann | SV Westerburg 1882 e.V. | 74 | 80 | 87 | 241 | |||
1.41.63 KK 50 m - Auflage Seniorinnen B | |||||||||
1. | Marie Luise Alex | Hachenburger SV e.V. | 90 | 90 | 95 | 275 | |||
2. | Doris Kuklik | SV Elkhausen-Katzwinkel e.V | 87 | 87 | 91 | 265 | |||
3. | Ingrid Betz | SV Herdorf e.V. | 88 | 85 | 84 | 257 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Bezirk 13 Sportleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.