Stand: 30.01.2007 - 20:06 Uhr. | |||||||||
2.10.10 Luftpistole Herren | |||||||||
1. | KKSV Daaden e.V. I | ||||||||
Winfried Kram 370, Patrick Meyer 371, Rainer Hoefer 357 | 269 | 1098 | |||||||
2. | Wissener SV 1870 e.V. I | ||||||||
Siegfried Seifer 351, Sven Hering 371, Michael Euteneuer 364 | 273 | 1086 | |||||||
3. | St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen | ||||||||
Simon Wunderlich 337, Marco Hassel 363, Mirko Viertel 372 | 273 | 1072 | |||||||
4. | SV Hellenhahn 1973 e.V. I | ||||||||
Uwe Stecker 359, Marco Schilling 351, Sascha Stecker 354 | 270 | 1064 | |||||||
5. | SV Höhn e.V. I | ||||||||
Christian Pause 371, Mario Dapprich 342, Marc Horz 327 | 260 | 1040 | |||||||
6. | SV St. Hub. Oberrod I | ||||||||
Arno Espanion 347, Alois Buss 336, Michael Kreckel 355 | 262 | 1038 | |||||||
7. | Hachenburger SV e.V. I | ||||||||
Kai Peter Schmidt 349, Cay Hoffmann 339, Ingo Groß 342 | 260 | 1030 | |||||||
8. | SV Weitefeld e.V. I | ||||||||
Jürgen Schmidt 305, Thorsten Stühn 355, Andreas Stein 344 | 249 | 1004 | |||||||
2.10.10 Luftpistole Herren | |||||||||
1. | Mirko Viertel | St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen | 89 | 97 | 95 | 91 | 372 | ||
2. | Christian Pause | SV Höhn e.V. | 87 | 94 | 94 | 96 | 371 | ||
3. | Sven Hering | Wissener SV 1870 e.V. | 91 | 91 | 93 | 96 | 371 | ||
4. | Patrick Meyer | KKSV Daaden e.V. | 95 | 93 | 89 | 94 | 371 | ||
5. | Winfried Kram | KKSV Daaden e.V. | 93 | 93 | 93 | 91 | 370 | ||
6. | Michael Euteneuer | Wissener SV 1870 e.V. | 91 | 91 | 93 | 89 | 364 | ||
7. | Marco Hassel | St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen | 94 | 91 | 85 | 93 | 363 | ||
8. | Christoph Kohles | SBr St.Petrus Wehbach-Wingend. | 86 | 87 | 91 | 95 | 359 | ||
9. | Uwe Stecker | SV Hellenhahn 1973 e.V. | 91 | 91 | 88 | 89 | 359 | ||
10. | Guido Kexel | SV Höhn e.V. | 84 | 92 | 91 | 91 | 358 | ||
11. | Rainer Hoefer | KKSV Daaden e.V. | 91 | 92 | 90 | 84 | 357 | ||
12. | Thorsten Stühn | SV Weitefeld e.V. | 90 | 91 | 83 | 91 | 355 | ||
13. | Michael Kreckel | SV St. Hub. Oberrod | 91 | 87 | 91 | 86 | 355 | ||
14. | Sascha Stecker | SV Hellenhahn 1973 e.V. | 90 | 86 | 89 | 89 | 354 | ||
15. | Marco Schilling | SV Hellenhahn 1973 e.V. | 84 | 90 | 85 | 92 | 351 | ||
16. | Siegfried Seifer | Wissener SV 1870 e.V. | 85 | 87 | 91 | 88 | 351 | ||
17. | Michael Dragun | SV Hattert 1970 e.V. | 85 | 87 | 92 | 87 | 351 | ||
18. | Kai Peter Schmidt | Hachenburger SV e.V. | 88 | 92 | 84 | 85 | 349 | ||
19. | Arno Espanion | SV St. Hub. Oberrod | 83 | 91 | 86 | 87 | 347 | ||
20. | Andreas Stein | SV Weitefeld e.V. | 83 | 86 | 89 | 86 | 344 | ||
21. | Ingo Groß | Hachenburger SV e.V. | 82 | 84 | 87 | 89 | 342 | ||
22. | Mario Dapprich | SV Höhn e.V. | 89 | 87 | 85 | 81 | 342 | ||
23. | Volker Weber | SV Herdorf e.V. | 83 | 87 | 83 | 88 | 341 | ||
24. | Cay Hoffmann | Hachenburger SV e.V. | 84 | 83 | 86 | 86 | 339 | ||
25. | Simon Wunderlich | St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen | 80 | 90 | 78 | 89 | 337 | ||
26. | Alois Buss | SV St. Hub. Oberrod | 82 | 84 | 81 | 89 | 336 | ||
27. | Wolfgang Kolb | SV Im Grunde e.V. Marenbach | 78 | 83 | 85 | 88 | 334 | ||
28. | Jörg Stecker | SV Hellenhahn 1973 e.V. | 79 | 89 | 84 | 82 | 334 | ||
29. | Reiner Ratzke | KKSV Orfgen | 82 | 84 | 76 | 85 | 327 | ||
30. | Marc Horz | SV Höhn e.V. | 83 | 80 | 81 | 83 | 327 | ||
31. | Frank Zoth | SV Hellenhahn 1973 e.V. | 79 | 80 | 77 | 80 | 316 | ||
32. | Jürgen Schmidt | SV Weitefeld e.V. | 74 | 76 | 83 | 72 | 305 | ||
33. | Manuel Reuscher | SV St. Hub. Rennerod e.V. | 68 | 81 | 67 | 84 | 300 | ||
34. | Michael Franz | SV St. Hub. Rennerod e.V. | 72 | 73 | 75 | 75 | 295 | ||
35. | Sascha Bender | SV Leuzbach-Bergenhausen e.V. | 70 | 65 | 82 | 75 | 292 | ||
36. | Patrick Hainbach-Müller | SV Leuzbach-Bergenhausen e.V. | 55 | 57 | 45 | 62 | 219 | ||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Bezirk 13 Sportleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.