Bezirk 13 Altenkirchen-Oberwesterwald

 Bezirksmeisterschaft 2007

 Stand: 19.03.2007 - 18:23 Uhr.
 1.80.10 KK-Liegendkampf Herren
 
1.  Altenkirchener SGes 1845 e.V. I
  Andreas Hausmann 587, Christian Lauer 578, Ulrich Kaiser 587 296 1752
2.  Altenkirchener SGes 1845 e.V. II
  Christian Felser 571, Olaf Mayer 580, Udo Siebertz 589 286 1740
3.  SV Elkhausen-Katzwinkel e.V I
  Wolfgang Weber 570, Jochen Blickheuser 581, Uwe Ginsberg 576 288 1727
4.  KKSV Döttesfeld e.V. I
  Lars Hoffmann 552, Dietmar Nies 564, Patrick Schmidt 552 272 1668
 
 1.80.10 KK-Liegendkampf Herren
 
1. Udo Siebertz Altenkirchener SGes 1845 e.V. 99 99 95 99 99 98 589
2. Ulrich Kaiser Altenkirchener SGes 1845 e.V. 97 98 98 98 96 100 587
3. Andreas Hausmann Altenkirchener SGes 1845 e.V. 98 96 98 98 98 99 587
4. Jochen Blickheuser SV Elkhausen-Katzwinkel e.V 100 96 96 96 97 96 581
5. Olaf Mayer Altenkirchener SGes 1845 e.V. 96 98 97 96 97 96 580
6. Christian Lauer Altenkirchener SGes 1845 e.V. 97 97 97 95 95 97 578
7. Uwe Ginsberg SV Elkhausen-Katzwinkel e.V 97 95 96 96 96 96 576
8. Christian Felser Altenkirchener SGes 1845 e.V. 95 98 97 95 94 92 571
9. Wolfgang Weber SV Elkhausen-Katzwinkel e.V 95 94 95 97 93 96 570
10. Maurice Niklas SSV Alsdorf e.V. 94 94 95 92 95 98 568
11. Dietmar Nies KKSV Döttesfeld e.V. 92 97 94 92 97 92 564
12. Sascha Bender SV Leuzbach-Bergenhausen e.V. 91 96 93 93 93 95 561
13. Patrick Schmidt KKSV Döttesfeld e.V. 95 95 89 87 95 91 552
14. Lars Hoffmann KKSV Döttesfeld e.V. 91 95 91 93 93 89 552
15. Patrick Hainbach-Müller SV Leuzbach-Bergenhausen e.V. 88 93 90 89 95 92 547
16. Dirk Lichtenthäler SV Maulsbach e.V. 85 91 91 91 90 95 543
17. Patrick Müller Altenkirchener SGes 1845 e.V. 87 87 88 93 93 90 538
18. Bjoern Hoffmann KKSV Döttesfeld e.V. 88 94 91 84 84 88 529
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Bezirk 13 Sportleitung

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)

Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.