Stand: 08.02.2007 - 17:59 Uhr. | |||||||||
1.40.10 KK-Sportgewehr 3x10 Herren | |||||||||
1. | Wissener SV 1870 e.V. I | ||||||||
Thomas Brucherseifer 276, Christian Lauer 284, Olaf Mayer 274 | 274 | 834 | |||||||
2. | Wissener SV 1870 e.V. II | ||||||||
Andreas Böhmer 257, Christian Felser 278, Ulrich Kaiser 277 | 271 | 812 | |||||||
3. | SV Maulsbach e.V. I | ||||||||
Ralf Hallerbach 260, Gunnar Clemens 256, Frank Heuten 256 | 257 | 772 | |||||||
4. | KKSV Döttesfeld e.V. I | ||||||||
Lars Hoffmann 213, Patrick Schmidt 234, Dietmar Nies 220 | 222 | 667 | |||||||
1.40.10 KK-Sportgewehr 3x10 Herren | |||||||||
1. | Christian Lauer | Wissener SV 1870 e.V. | 100 | 91 | 93 | 284 | |||
2. | Christian Felser | Wissener SV 1870 e.V. | 98 | 87 | 93 | 278 | |||
3. | Ulrich Kaiser | Wissener SV 1870 e.V. | 93 | 92 | 92 | 277 | |||
4. | Thomas Brucherseifer | Wissener SV 1870 e.V. | 94 | 92 | 90 | 276 | |||
5. | Olaf Mayer | Wissener SV 1870 e.V. | 96 | 87 | 91 | 274 | |||
6. | Ralf Hallerbach | SV Maulsbach e.V. | 94 | 84 | 82 | 260 | |||
7. | Andreas Böhmer | Wissener SV 1870 e.V. | 90 | 81 | 86 | 257 | |||
8. | Gunnar Clemens | SV Maulsbach e.V. | 94 | 73 | 89 | 256 | |||
9. | Frank Heuten | SV Maulsbach e.V. | 90 | 80 | 86 | 256 | |||
10. | Sascha Bender | SV Leuzbach-Bergenhausen e.V. | 92 | 59 | 84 | 235 | |||
11. | Patrick Schmidt | KKSV Döttesfeld e.V. | 90 | 66 | 78 | 234 | |||
12. | Dietmar Nies | KKSV Döttesfeld e.V. | 93 | 53 | 74 | 220 | |||
13. | Lars Hoffmann | KKSV Döttesfeld e.V. | 86 | 57 | 70 | 213 | |||
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
Wissener SV 1870 e.V. III | |||||||||
Christoph Röttgen 263, Andreas Böhmer 257, Michael Erik Hain 262 | 782 | ||||||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Michael Erik Hain | Wissener SV 1870 e.V. | 262 | |||||||
Christoph Röttgen | Wissener SV 1870 e.V. | 263 | |||||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Bezirk 13 Sportleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.