Bezirk 13 Altenkirchen-Oberwesterwald

 Bezirksmeisterschaft 2007

 Stand: 27.03.2007 - 21:09 Uhr.
 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
 
1.  SV Höhn e.V. I
  Winfried Kram 279, Mario Dapprich 269, Guido Kexel 274 140 822
2.  SV St.Josef 1960 Brachbach I
  Bruno Schlechtinger 257, Stephan Kölsch 266, Günter Schuhen 275 142 798
3.  KKSV Daaden e.V. I
  Markus Fries 249, Matthias Schmidt 257, Rainer Hoefer 263 119 769
4.  St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen
  Ralf Komp 266, Mirko Viertel 267, Andre Diederich 220 132 753
5.  SV Westerburg 1882 e.V. I
  Mario Mille 268, Markus Metternich 215, Cedric Fluck 260 128 743
6.  SV Im Grunde e.V. Marenbach II
  Alexander Kindgen 233, Torsten Nissen 267, Jörg Düvel 242 134 742
7.  SBr St.Petrus Wehbach-Wingend. I
  Stefan Petri 253, Christoph Kohles 199, Volker Buchholz 240 118 692
8.  SSV Altenkirchen I
  Andreas Sauer 246, Frank Kaul 232, Patrick Erdnüss 204 113 682
9.  SV St.Josef 1960 Brachbach II
  Mike Tonner 239, Frank Pikowski 173, Uwe Tonner 253 115 665
 
 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
 
1. Winfried Kram SV Höhn e.V. 43 46 50 44 49 47 279
2. Thomas Flick SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 43 48 50 47 46 45 279
3. Michael Dragun SV Hattert 1970 e.V. 40 45 49 47 50 47 278
4. Siegfried Seifer Wissener SV 1870 e.V. 39 47 50 48 46 48 278
5. Günter Schuhen SV St.Josef 1960 Brachbach 41 45 50 46 46 47 275
6. Guido Kexel SV Höhn e.V. 40 45 50 46 47 46 274
7. Thorsten Stühn SV Weitefeld e.V. 41 45 49 46 49 44 274
8. Mario Dapprich SV Höhn e.V. 37 45 50 48 42 47 269
9. Wilfried Stöcker SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 36 43 46 49 47 47 268
10. Mario Mille SV Westerburg 1882 e.V. 41 45 47 45 43 47 268
11. Torsten Nissen SV Im Grunde e.V. Marenbach 39 45 49 43 44 47 267
12. Mirko Viertel St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen 39 46 50 44 46 42 267
13. Ralf Komp St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen 38 45 50 40 48 45 266
14. Stephan Kölsch SV St.Josef 1960 Brachbach 40 43 49 44 43 47 266
15. Ulrich Kaiser SV Elkenroth e.V. 38 41 48 47 44 45 263
16. Rainer Hoefer KKSV Daaden e.V. 40 45 50 45 47 36 263
17. Torsten Asbach Wissener SV 1870 e.V. 37 44 50 43 42 45 261
18. Cedric Fluck SV Westerburg 1882 e.V. 39 43 48 42 45 43 260
19. Markus Halbe SV Tell Kirchen e.V. 40 44 50 38 43 45 260
20. Bruno Schlechtinger SV St.Josef 1960 Brachbach 34 40 46 44 45 48 257
21. Matthias Schmidt KKSV Daaden e.V. 38 44 50 48 38 39 257
22. Cay Hoffmann Hachenburger SV e.V. 35 42 47 44 44 44 256
23. Lothar Klaas Betzdorfer SV 1868 e.V. 33 40 44 45 46 45 253
24. Andreas Müller Betzdorfer SV 1868 e.V. 28 42 48 45 45 45 253
25. Stefan Petri SBr St.Petrus Wehbach-Wingend. 32 43 47 42 42 47 253
26. Uwe Tonner SV St.Josef 1960 Brachbach 33 38 47 47 46 42 253
27. Markus Fries KKSV Daaden e.V. 29 45 47 41 43 44 249
28. Andreas Sauer SSV Altenkirchen 34 42 48 39 41 42 246
29. Alexander Dittrich SSV Altenkirchen 33 42 48 34 43 45 245
30. Jörg Düvel SV Im Grunde e.V. Marenbach 28 41 47 39 43 44 242
31. Volker Buchholz SBr St.Petrus Wehbach-Wingend. 31 40 40 42 44 43 240
32. Mike Tonner SV St.Josef 1960 Brachbach 31 37 45 41 41 44 239
33. Frank Thiele SV Tell Kirchen e.V. 32 40 47 35 43 41 238
34. Frank Maag SSV Alsdorf e.V. 31 39 47 40 38 41 236
35. Alexander Kindgen SV Im Grunde e.V. Marenbach 27 39 43 36 45 43 233
36. Andreas Stein SV Weitefeld e.V. 27 42 46 42 39 37 233
37. Frank Kaul SSV Altenkirchen 33 36 38 44 39 42 232
38. Achim Schürg Hachenburger SV e.V. 32 39 47 36 38 40 232
39. Andreas Spies SSV Alsdorf e.V. 28 43 48 38 39 35 231
40. Wilhelm Lohfink SV Im Grunde e.V. Marenbach 18 35 48 45 44 38 228
41. Michael Franz SV St. Hub. Rennerod e.V. 27 34 43 41 42 31 218
42. Markus Metternich SV Westerburg 1882 e.V. 28 39 45 38 27 38 215
43. Patrick Erdnüss SSV Altenkirchen 33 40 44 26 32 29 204
44. Christoph Kohles SBr St.Petrus Wehbach-Wingend. 23 34 43 33 38 28 199
45. Frank Pikowski SV St.Josef 1960 Brachbach 21 31 36 21 35 29 173
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  Wissener SV 1870 e.V. I
  Michael Euteneuer 269, Torsten Asbach 261, Siegfried Seifer 278 808
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Michael Euteneuer Wissener SV 1870 e.V.           269
 
 2.40.40 KK-Sportpistole Junioren
 
1. Michael Gansauer SV Im Grunde e.V. Marenbach 33 40 42 42 43 47 247
2. Robin Köbeler SV Weitefeld e.V. 25 33 45 42 41 45 231
3. Andre Diederich St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen 29 38 43 33 32 45 220
 
 2.40.42 KK-Sportpistole Junioren B
 
1. Torsten Griffel SV Leuzbach-Bergenhausen e.V. 28 41 47 47 47 45 255
2. Felix Kemper SV Herdorf e.V. 29 43 47 44 43 43 249
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 Bezirk 13 Sportleitung

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)

Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.