| Stand: 27.02.2007 - 21:08 Uhr. | |||||||||
| 1.99.10 Unterhebelrepetierer GK Herren | |||||||||
| 1. | SV Marienberg e.V. I | ||||||||
| Hans Jörg Fuchs 334, Manfred Laermann 359, Norbert Kempf 334 | 134 | 1027 | |||||||
| 2. | SV Elkenroth e.V. I | ||||||||
| Andrej Tissen 365, Rainer Mockenhaupt 340, Theodor Brühl 314 | 129 | 1019 | |||||||
| 3. | SSV Fehl-Ritzhausen e.V. I | ||||||||
| Wilfried Stöcker 355, Uwe Häbel 334, Birgit Stöcker 321 | 139 | 1010 | |||||||
| 4. | SV Westerburg 1882 e.V. I | ||||||||
| Gerd Kexel 367, Horst Sonnabend 328, Heinz Kachler 312 | 136 | 1007 | |||||||
| 5. | Betzdorfer SV 1868 e.V. I | ||||||||
| Hans Günter Ehlgen 283, Ulrich Theis 347, Hans Peter Langenbach 352 | 121 | 982 | |||||||
| 6. | Altenkirchener SGes 1845 e.V. I | ||||||||
| Andreas Käsgen 289, Dirk Wick 313, Gerd Ochsenbrücher 336 | 115 | 938 | |||||||
| 7. | SV Elkenroth e.V. II | ||||||||
| Ernst Theo Gerhard 310, Dennis Gerhard 314, Jörg Zilles 279 | 117 | 903 | |||||||
| 8. | SV Westerburg 1882 e.V. II | ||||||||
| Michael Müller 312, Frank Reimers 259, Jürgen Kexel 329 | 115 | 900 | |||||||
| 9. | Hachenburger SV e.V. I | ||||||||
| Burkhard Herbst 317, Patrick Mockenhaupt 286, Jürgen Schneider 262 | 114 | 865 | |||||||
| 10. | SV St.Josef 1960 Brachbach I | ||||||||
| Rainer Sellen 231, Klaus Borgmann 295, Rainer Jünger 320 | 90 | 846 | |||||||
| 1.99.10 Unterhebelrepetierer GK Herren | |||||||||
| 1. | Andrej Tissen | 44 | 44 | 45 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 46 | 47 | 48 | 45 | 46 | 365 | |||
| 2. | Wilfried Stöcker | 43 | 44 | 42 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 43 | 44 | 45 | 47 | 47 | 355 | |||
| 3. | Gerd Ochsenbrücher | 40 | 33 | 42 | |||||
| Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 42 | 45 | 46 | 44 | 44 | 336 | |||
| 4. | Uwe Häbel | 40 | 33 | 41 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 40 | 42 | 42 | 48 | 48 | 334 | |||
| 5. | Norbert Kempf | 36 | 41 | 43 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 334 | |||
| 6. | Jürgen Kexel | 40 | 39 | 41 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 329 | |||
| 7. | Boris Holzbach | 40 | 33 | 36 | |||||
| SV Gut Ziel Kaden e.V. | 40 | 43 | 40 | 40 | 49 | 321 | |||
| 8. | Birgit Stöcker | 33 | 34 | 42 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 43 | 41 | 41 | 43 | 44 | 321 | |||
| 9. | Rainer Jünger | 40 | 38 | 42 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 42 | 40 | 38 | 40 | 40 | 320 | |||
| 10. | Dennis Gerhard | 40 | 36 | 35 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 36 | 43 | 42 | 41 | 41 | 314 | |||
| 11. | Theodor Brühl | 40 | 38 | 39 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 40 | 40 | 38 | 40 | 39 | 314 | |||
| 12. | Dirk Wick | 32 | 32 | 41 | |||||
| Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 41 | 43 | 42 | 41 | 41 | 313 | |||
| 13. | Heinz Kachler | 40 | 36 | 36 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 40 | 40 | 35 | 43 | 42 | 312 | |||
| 14. | Volker Petri | 36 | 36 | 41 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 41 | 35 | 34 | 40 | 39 | 302 | |||
| 15. | Uwe Luckenbach | 40 | 39 | 30 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 33 | 40 | 39 | 37 | 40 | 298 | |||
| 16. | Andreas Käsgen | 41 | 40 | 31 | |||||
| Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 30 | 40 | 38 | 39 | 30 | 289 | |||
| 17. | Patrick Mockenhaupt | 30 | 39 | 33 | |||||
| Hachenburger SV e.V. | 33 | 40 | 36 | 40 | 35 | 286 | |||
| 18. | Ivonne Gerhard | 30 | 39 | 31 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 31 | 40 | 38 | 40 | 35 | 284 | |||
| 19. | Jörg Zilles | 30 | 30 | 25 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 30 | 40 | 47 | 40 | 37 | 279 | |||
| 20. | Markus Fries | 32 | 32 | 40 | |||||
| KKSV Daaden e.V. | 35 | 30 | 27 | 40 | 40 | 276 | |||
| 21. | Jürgen Schneider | 31 | 31 | 30 | |||||
| Hachenburger SV e.V. | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 262 | |||
| 22. | Richard Hensel | 30 | 28 | 35 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 37 | 30 | 24 | 30 | 30 | 244 | |||
| Nicht angetretene Starter. | |||||||||
| Lothar Klaas | |||||||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | |||||||||
| Andreas Müller | |||||||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | |||||||||
| 1.99.50 Unterhebelrepetierer GK Altersherren | |||||||||
| 1. | Gerd Kexel | 45 | 45 | 45 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 46 | 45 | 46 | 47 | 48 | 367 | |||
| 2. | Manfred Laermann | 45 | 44 | 45 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 40 | 45 | 46 | 47 | 47 | 359 | |||
| 3. | Hans Peter Langenbach | 46 | 45 | 40 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 39 | 45 | 44 | 47 | 46 | 352 | |||
| 4. | Ulrich Theis | 40 | 39 | 45 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 40 | 46 | 46 | 45 | 46 | 347 | |||
| 5. | Rainer Mockenhaupt | 40 | 41 | 40 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 43 | 43 | 44 | 45 | 44 | 340 | |||
| 6. | Hans Jörg Fuchs | 41 | 41 | 42 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 42 | 45 | 44 | 35 | 44 | 334 | |||
| 7. | Horst Sonnabend | 40 | 40 | 40 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 37 | 40 | 40 | 45 | 46 | 328 | |||
| 8. | Christoph Hennrich | 41 | 40 | 39 | |||||
| SV Gut Ziel Kaden e.V. | 40 | 42 | 42 | 40 | 38 | 322 | |||
| 9. | Burkhard Herbst | 40 | 34 | 32 | |||||
| Hachenburger SV e.V. | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 317 | |||
| 10. | Wolfgang Franz | 30 | 37 | 40 | |||||
| SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. | 38 | 41 | 41 | 43 | 44 | 314 | |||
| 11. | Michael Müller | 40 | 40 | 40 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 36 | 40 | 38 | 38 | 40 | 312 | |||
| 12. | Ernst Theo Gerhard | 40 | 37 | 40 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 41 | 40 | 33 | 40 | 39 | 310 | |||
| 13. | Klaus Borgmann | 40 | 38 | 40 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 39 | 33 | 33 | 40 | 32 | 295 | |||
| 14. | Ulrich Frankhäuser | 35 | 35 | 35 | |||||
| KKSV Daaden e.V. | 36 | 37 | 37 | 40 | 37 | 292 | |||
| 15. | Hans Günter Ehlgen | 40 | 32 | 41 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 40 | 31 | 30 | 40 | 29 | 283 | |||
| 16. | Frank Reimers | 30 | 27 | 35 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 30 | 40 | 33 | 32 | 32 | 259 | |||
| 17. | Rainer Sellen | 30 | 30 | 30 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 33 | 30 | 30 | 30 | 18 | 231 | |||
| Nicht angetretene Starter. | |||||||||
| Wolfgang Schuh | |||||||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | |||||||||
| Axel Pfeifer | |||||||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | |||||||||
| Wilfried Kuchhäuser | |||||||||
| SV Elkenroth e.V. | |||||||||
| Heinz Peter Walgenbach | |||||||||
| SV Elkenroth e.V. | |||||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | |||||||||
Bezirk 13 Sportleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.