| Stand: 11.03.2007 - 22:52 Uhr. | |||||||||
| 2.53.10 Großkaliberpistole 9 mm Herren | |||||||||
| 1. | SSV Fehl-Ritzhausen e.V. II | ||||||||
| Dietmar Neeb 382, Wilfried Stöcker 382, Volker Frosin 384 | 146 | 1148 | |||||||
| 2. | SV Marienberg e.V. I | ||||||||
| Hans Jörg Fuchs 373, Norbert Kempf 383, Manfred Laermann 379 | 148 | 1135 | |||||||
| 3. | SV Elkenroth e.V. I | ||||||||
| Ernst Theo Gerhard 368, Andrej Tissen 357, Heinz Peter Walgenbach 360 | 136 | 1085 | |||||||
| 4. | SV Marienberg e.V. II | ||||||||
| Frank Kein 347, Axel Riegel 370, Anton Rettich 363 | 136 | 1080 | |||||||
| 5. | SV Westerburg 1882 e.V. I | ||||||||
| Andreas Weber 366, Gerd Kexel 360, Bruno Koch 349 | 141 | 1075 | |||||||
| 6. | Betzdorfer SV 1868 e.V. I | ||||||||
| Udo Schmidt 326, Rainer Schmidt 372, Axel Pfeifer 348 | 138 | 1046 | |||||||
| 7. | SV Elkenroth e.V. II | ||||||||
| Dennis Gerhard 352, Rainer Mockenhaupt 361, Uwe Wenzelmann 291 | 132 | 1004 | |||||||
| 8. | SV St.Josef 1960 Brachbach I | ||||||||
| Thomas Muhl 345, Rainer Jünger 344, Klaus Borgmann 268 | 128 | 957 | |||||||
| 9. | Hachenburger SV e.V. I | ||||||||
| Jürgen Schneider 261, Patrick Mockenhaupt 310, Mario Würthen 281 | 125 | 852 | |||||||
| 2.53.10 Großkaliberpistole 9 mm Herren | |||||||||
| 1. | Norbert Kempf | 47 | 45 | 45 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 383 | |||
| 2. | Wilfried Stöcker | 46 | 48 | 43 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 382 | |||
| 3. | Rainer Schmidt | 43 | 46 | 46 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 44 | 48 | 48 | 47 | 50 | 372 | |||
| 4. | Axel Riegel | 48 | 44 | 48 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 48 | 49 | 43 | 45 | 45 | 370 | |||
| 5. | Andreas Weber | 39 | 45 | 45 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 47 | 47 | 48 | 47 | 48 | 366 | |||
| 6. | Alexander Gräf | 41 | 45 | 45 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 46 | 43 | 48 | 44 | 47 | 359 | |||
| 7. | Andrej Tissen | 46 | 42 | 42 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 46 | 42 | 49 | 44 | 46 | 357 | |||
| 8. | Dennis Gerhard | 45 | 40 | 45 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 40 | 45 | 44 | 49 | 44 | 352 | |||
| 9. | Frank Kein | 41 | 39 | 38 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 45 | 47 | 46 | 45 | 46 | 347 | |||
| 10. | Thomas Muhl | 46 | 41 | 44 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 46 | 40 | 38 | 45 | 45 | 345 | |||
| 11. | Oliver Schneider | 34 | 41 | 39 | |||||
| SV Hattert 1970 e.V. | 49 | 43 | 46 | 46 | 46 | 344 | |||
| 12. | Mario Beuth | 41 | 42 | 41 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 343 | |||
| 13. | Birgit Stöcker | 44 | 42 | 43 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 44 | 45 | 34 | 43 | 42 | 337 | |||
| 14. | Günter Vogt | 43 | 45 | 42 | |||||
| KKSV Daaden e.V. | 46 | 31 | 40 | 37 | 45 | 329 | |||
| 15. | Udo Schmidt | 38 | 40 | 40 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 40 | 41 | 43 | 42 | 42 | 326 | |||
| 16. | Patrick Mockenhaupt | 41 | 38 | 40 | |||||
| Hachenburger SV e.V. | 36 | 38 | 37 | 38 | 42 | 310 | |||
| 17. | Andreas Meier | 21 | 35 | 38 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 38 | 43 | 44 | 41 | 46 | 306 | |||
| 18. | Uwe Häbel | 35 | 36 | 31 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 41 | 29 | 41 | 38 | 38 | 289 | |||
| 19. | Mario Würthen | 29 | 32 | 38 | |||||
| Hachenburger SV e.V. | 39 | 38 | 40 | 29 | 36 | 281 | |||
| 20. | Jürgen Schneider | 22 | 32 | 37 | |||||
| Hachenburger SV e.V. | 39 | 26 | 32 | 26 | 47 | 261 | |||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Thomas Betz | |||||||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 382 | ||||||||
| 2.53.50 Großkaliberpistole 9 mm Altersherren | |||||||||
| 1. | Volker Frosin | 50 | 47 | 48 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 46 | 48 | 49 | 50 | 46 | 384 | |||
| 2. | Dietmar Neeb | 48 | 44 | 48 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 48 | 47 | 49 | 48 | 50 | 382 | |||
| 3. | Manfred Laermann | 47 | 48 | 47 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 46 | 49 | 46 | 47 | 49 | 379 | |||
| 4. | Hans Jörg Fuchs | 44 | 46 | 45 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 47 | 46 | 48 | 48 | 49 | 373 | |||
| 5. | Ernst Theo Gerhard | 42 | 43 | 46 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 48 | 49 | 45 | 48 | 47 | 368 | |||
| 6. | Anton Rettich | 44 | 46 | 44 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 46 | 48 | 45 | 45 | 45 | 363 | |||
| 7. | Rainer Mockenhaupt | 41 | 47 | 42 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 43 | 45 | 50 | 48 | 45 | 361 | |||
| 8. | Gerd Kexel | 48 | 42 | 42 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 45 | 43 | 46 | 49 | 45 | 360 | |||
| 9. | Heinz Peter Walgenbach | 48 | 48 | 48 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 44 | 40 | 44 | 45 | 43 | 360 | |||
| 10. | Gotthard Jaschke | 40 | 46 | 43 | |||||
| Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 46 | 48 | 40 | 45 | 42 | 350 | |||
| 11. | Bruno Koch | 37 | 44 | 41 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 44 | 43 | 45 | 47 | 48 | 349 | |||
| 12. | Uwe Theissen | 43 | 43 | 48 | |||||
| Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 46 | 42 | 38 | 47 | 42 | 349 | |||
| 13. | Axel Pfeifer | 48 | 47 | 42 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 42 | 49 | 46 | 28 | 46 | 348 | |||
| 14. | Rainer Jünger | 40 | 44 | 38 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 43 | 42 | 46 | 46 | 45 | 344 | |||
| 15. | Robert Kuhl | 45 | 41 | 44 | |||||
| SV Hattert 1970 e.V. | 42 | 44 | 34 | 46 | 45 | 341 | |||
| 16. | Heinz Willi Hassel | 39 | 38 | 43 | |||||
| SV Im Grunde e.V. Marenbach | 45 | 41 | 47 | 35 | 45 | 333 | |||
| 17. | Günter Weyel | 38 | 32 | 40 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 30 | 41 | 41 | 43 | 33 | 298 | |||
| 18. | Uwe Wenzelmann | 35 | 26 | 33 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 33 | 46 | 43 | 32 | 43 | 291 | |||
| 19. | Klaus Borgmann | 28 | 23 | 29 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 34 | 37 | 39 | 40 | 38 | 268 | |||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | |||||||||
Bezirk 13 Sportleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.