| Stand: 11.03.2007 - 22:52 Uhr. | |||||||||
| 2.55.10 Großkaliberrevolver .357 Magn. Herren | |||||||||
| 1. | SV Marienberg e.V. I | ||||||||
| Hans Jörg Fuchs 376, Norbert Kempf 378, Manfred Laermann 381 | 145 | 1135 | |||||||
| 2. | SSV Fehl-Ritzhausen e.V. I | ||||||||
| Thomas Flick 382, Roger Flick 367, Wilfried Stöcker 374 | 140 | 1123 | |||||||
| 3. | SV St.Josef 1960 Brachbach I | ||||||||
| Stephan Kölsch 365, Rainer Jünger 372, Thomas Muhl 361 | 137 | 1098 | |||||||
| 4. | Altenkirchener SGes 1845 e.V. I | ||||||||
| Gerold Krämer 370, Gotthard Jaschke 353, Klaus Franzmann 372 | 140 | 1095 | |||||||
| 5. | SV Elkenroth e.V. I | ||||||||
| Ernst Theo Gerhard 362, Rainer Mockenhaupt 366, Andrej Tissen 365 | 132 | 1093 | |||||||
| 6. | SV Marienberg e.V. II | ||||||||
| Sören Harpel 356, Michael Bentler 347, Axel Riegel 376 | 139 | 1079 | |||||||
| 7. | SV Hof 1965 e.V. I | ||||||||
| Volker Petri 365, Frank Jung 336, Dietmar Jung 358 | 140 | 1059 | |||||||
| 8. | SV Höhn e.V. I | ||||||||
| Helmut Seiler 347, Andreas Dehmer 323, Guido Kexel 362 | 139 | 1032 | |||||||
| 9. | Betzdorfer SV 1868 e.V. II | ||||||||
| Mario Beuth 343, Mark Breitenbach 350, Hans Günter Ehlgen 334 | 133 | 1027 | |||||||
| 2.55.10 Großkaliberrevolver .357 Magn. Herren | |||||||||
| 1. | Thomas Flick | 49 | 49 | 46 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |||
| 2. | Norbert Kempf | 46 | 47 | 48 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 46 | 48 | 49 | 46 | 48 | 378 | |||
| 3. | Axel Riegel | 47 | 48 | 48 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 48 | 48 | 45 | 45 | 47 | 376 | |||
| 4. | Wilfried Stöcker | 44 | 43 | 47 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 48 | 48 | 48 | 46 | 50 | 374 | |||
| 5. | Dennis Gerhard | 46 | 46 | 46 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 49 | 47 | 47 | 48 | 45 | 374 | |||
| 6. | Roger Flick | 49 | 49 | 49 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 45 | 43 | 44 | 46 | 42 | 367 | |||
| 7. | Andrej Tissen | 42 | 44 | 46 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 44 | 48 | 46 | 47 | 48 | 365 | |||
| 8. | Stephan Kölsch | 47 | 41 | 47 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 47 | 42 | 48 | 46 | 47 | 365 | |||
| 9. | Volker Petri | 47 | 45 | 41 | |||||
| SV Hof 1965 e.V. | 46 | 44 | 49 | 47 | 46 | 365 | |||
| 10. | Siegfried Seifer | 46 | 44 | 42 | |||||
| Wissener SV 1870 e.V. | 44 | 46 | 48 | 50 | 44 | 364 | |||
| 11. | Guido Kexel | 46 | 47 | 46 | |||||
| SV Höhn e.V. | 46 | 45 | 41 | 45 | 46 | 362 | |||
| 12. | Thomas Muhl | 44 | 45 | 48 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 42 | 46 | 46 | 46 | 44 | 361 | |||
| 13. | Matthias Schmidt | 40 | 40 | 48 | |||||
| KKSV Daaden e.V. | 44 | 48 | 47 | 41 | 49 | 357 | |||
| 14. | Sören Harpel | 40 | 38 | 47 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 47 | 46 | 45 | 44 | 49 | 356 | |||
| 15. | Mark Breitenbach | 43 | 44 | 46 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 41 | 42 | 41 | 45 | 48 | 350 | |||
| 16. | Mario Mille | 42 | 41 | 39 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 47 | 45 | 46 | 47 | 43 | 350 | |||
| 17. | Mario Beuth | 38 | 39 | 48 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 47 | 38 | 46 | 41 | 46 | 343 | |||
| 18. | Uwe Häbel | 44 | 43 | 43 | |||||
| SSV Fehl-Ritzhausen e.V. | 46 | 43 | 38 | 42 | 40 | 339 | |||
| 19. | Frank Jung | 38 | 39 | 44 | |||||
| SV Hof 1965 e.V. | 45 | 44 | 39 | 42 | 45 | 336 | |||
| 20. | Peter Müller | 43 | 43 | 45 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 38 | 38 | 34 | 45 | 47 | 333 | |||
| 21. | Andreas Dehmer | 45 | 40 | 44 | |||||
| SV Höhn e.V. | 35 | 40 | 36 | 38 | 45 | 323 | |||
| 22. | Torsten Asbach | 38 | 41 | 37 | |||||
| Wissener SV 1870 e.V. | 36 | 43 | 36 | 45 | 46 | 322 | |||
| 23. | Mario Würthen | 35 | 40 | 47 | |||||
| Hachenburger SV e.V. | 43 | 45 | 41 | 41 | 29 | 321 | |||
| 24. | Jürgen Kexel | 36 | 27 | 41 | |||||
| SV Westerburg 1882 e.V. | 33 | 43 | 37 | 41 | 43 | 301 | |||
| 2.55.50 Großkaliberrevolver .357 Magn. Altersherren | |||||||||
| 1. | Manfred Laermann | 48 | 47 | 47 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 381 | |||
| 2. | Hans Jörg Fuchs | 45 | 47 | 46 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 46 | 49 | 46 | 48 | 49 | 376 | |||
| 3. | Klaus Franzmann | 48 | 44 | 45 | |||||
| Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 372 | |||
| 4. | Rainer Jünger | 48 | 45 | 45 | |||||
| SV St.Josef 1960 Brachbach | 50 | 41 | 49 | 48 | 46 | 372 | |||
| 5. | Volker Frosin | 43 | 48 | 45 | |||||
| SV Hattert 1970 e.V. | 50 | 49 | 45 | 44 | 47 | 371 | |||
| 6. | Gerold Krämer | 43 | 44 | 47 | |||||
| Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 48 | 44 | 46 | 49 | 49 | 370 | |||
| 7. | Rainer Mockenhaupt | 42 | 49 | 46 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 46 | 47 | 46 | 49 | 41 | 366 | |||
| 8. | Ernst Theo Gerhard | 46 | 43 | 43 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 46 | 43 | 49 | 49 | 43 | 362 | |||
| 9. | Dietmar Jung | 45 | 43 | 42 | |||||
| SV Hof 1965 e.V. | 44 | 46 | 44 | 45 | 49 | 358 | |||
| 10. | Axel Pfeifer | 42 | 41 | 46 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 42 | 44 | 46 | 45 | 48 | 354 | |||
| 11. | Gotthard Jaschke | 45 | 42 | 46 | |||||
| Altenkirchener SGes 1845 e.V. | 39 | 45 | 49 | 44 | 43 | 353 | |||
| 12. | Helmut Seiler | 44 | 43 | 43 | |||||
| SV Höhn e.V. | 43 | 43 | 38 | 45 | 48 | 347 | |||
| 13. | Michael Bentler | 42 | 44 | 42 | |||||
| SV Marienberg e.V. | 42 | 45 | 44 | 45 | 43 | 347 | |||
| 14. | Burkhard Herbst | 37 | 43 | 41 | |||||
| Hachenburger SV e.V. | 39 | 45 | 41 | 48 | 49 | 343 | |||
| 15. | Hans Günter Ehlgen | 43 | 36 | 41 | |||||
| Betzdorfer SV 1868 e.V. | 40 | 46 | 45 | 44 | 39 | 334 | |||
| 16. | Uwe Wenzelmann | 31 | 35 | 41 | |||||
| SV Elkenroth e.V. | 47 | 42 | 43 | 41 | 43 | 323 | |||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | |||||||||
Bezirk 13 Sportleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.