Stand: 07.04.2008 - 21:36 Uhr.

 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
 
1.  SV Höhn e.V. I
  Winfried Kram 274, Mario Dapprich 250, Guido Kexel 274 267 798
2.  St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen
  Ralf Komp 260, Mirko Viertel 272, Andre Diederich 247 271 779
3.  SV St.Josef 1960 Brachbach I
  Peter Latsch 269, Günter Schuhen 269, Bruno Schlechtinger 239 272 777
4.  Wissener SV 1870 e.V. I
  Michael Euteneuer 273, Sven Hering 271, Andreas Lang 227 255 771
5.  SV Im Grunde e.V. Marenbach I
  Wolfgang Kolb 274, Jörg Düvel 250, Torsten Nissen 246 244 770
6.  SV Elkenroth e.V. I
  Ulrich Kaiser 259, Dirk Haude 246, Andreas Meier 250 254 755
7.  KKSV Daaden e.V. I
  Matthias Schmidt 266, Markus Ebert 253, Markus Fries 226 245 745
8.  SBr St.Petrus Wehbach-Wingend. I
  Christoph Kohles 231, Volker Buchholz 252, Stefan Petri 261 257 744
9.  SSV Alsdorf e.V. I
  Frank Maag 231, Andreas Spies 239, Detlef Meyer 225 227 695
10.  SV St. Hub. Rennerod e.V. I
  Michael Franz 196, Sven Neumärker 251, Manuel Reuscher 195 217 642
 
 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
 
1. Thomas Flick SSV Fehl-Ritzhausen e.V.     92 46 44 96 278
2. Bernd Köbeler SV Weitefeld e.V.     90 48 46 93 277
3. Wolfgang Kolb SV Im Grunde e.V. Marenbach     90 46 45 93 274
4. Guido Kexel SV Höhn e.V.     90 46 47 91 274
5. Winfried Kram SV Höhn e.V.     92 47 45 90 274
6. Michael Euteneuer Wissener SV 1870 e.V.     92 46 41 94 273
7. Mirko Viertel St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen     89 45 46 92 272
8. Sven Hering Wissener SV 1870 e.V.     90 45 47 89 271
9. Alexander Dittrich SSV Altenkirchen     84 44 48 93 269
10. Peter Latsch SV St.Josef 1960 Brachbach     86 43 47 93 269
11. Günter Schuhen SV St.Josef 1960 Brachbach     90 45 43 91 269
12. Thorsten Stühn SV Weitefeld e.V.     86 45 45 92 268
13. Giovanni Tribuzio Altenkirchener SGes 1845 e.V.     89 45 43 91 268
14. Uwe Stecker SSV Fehl-Ritzhausen e.V.     88 45 40 94 267
15. Matthias Schmidt KKSV Daaden e.V.     88 45 46 87 266
16. Mario Mille SV Westerburg 1882 e.V.     90 47 40 86 263
17. Stefan Petri SBr St.Petrus Wehbach-Wingend.     88 44 43 86 261
18. Ralf Komp St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen     88 44 39 89 260
19. Ulrich Kaiser SV Elkenroth e.V.     83 43 45 88 259
20. Andreas Müller Betzdorfer SV 1868 e.V.     80 42 46 90 258
21. Markus Halbe SV Tell Kirchen e.V.     88 44 39 87 258
22. Lothar Klaas Betzdorfer SV 1868 e.V.     82 43 42 88 255
23. Markus Ebert KKSV Daaden e.V.     85 44 40 84 253
24. Volker Buchholz SBr St.Petrus Wehbach-Wingend.     80 40 45 87 252
25. Sven Neumärker SV St. Hub. Rennerod e.V.     80 41 46 84 251
26. Mario Dapprich SV Höhn e.V.     80 41 43 86 250
27. Andreas Meier SV Elkenroth e.V.     85 43 41 81 250
28. Jörg Düvel SV Im Grunde e.V. Marenbach     80 44 46 80 250
29. Andre Diederich St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen     80 41 36 90 247
30. Mike Tonner SV St.Josef 1960 Brachbach     80 43 41 83 247
31. Dirk Haude SV Elkenroth e.V.     73 40 48 85 246
32. Torsten Nissen SV Im Grunde e.V. Marenbach     86 45 44 71 246
33. Patrick Erdnüss SSV Altenkirchen     78 40 46 80 244
34. Cedric Fluck SV Westerburg 1882 e.V.     80 43 35 85 243
35. Bruno Schlechtinger SV St.Josef 1960 Brachbach     75 40 36 88 239
36. Andreas Spies SSV Alsdorf e.V.     82 42 39 76 239
37. Stefan Marenbach Altenkirchener SGes 1845 e.V.     84 43 38 69 234
38. Christoph Kohles SBr St.Petrus Wehbach-Wingend.     60 44 43 84 231
39. Frank Maag SSV Alsdorf e.V.     77 40 40 74 231
40. Frank Kaul SSV Altenkirchen     70 40 41 76 227
41. Andreas Lang Wissener SV 1870 e.V.     80 40 35 72 227
42. Markus Fries KKSV Daaden e.V.     79 40 33 74 226
43. Detlef Meyer SSV Alsdorf e.V.     73 40 35 77 225
44. Alexander Kindgen SV Im Grunde e.V. Marenbach     78 39 34 72 223
45. Sebastian Adamczak SV Im Grunde e.V. Marenbach     69 35 32 78 214
46. Wilhelm Lohfink SV Im Grunde e.V. Marenbach     60 31 39 82 212
47. Michael Gansauer SV Im Grunde e.V. Marenbach     60 32 35 84 211
48. Michael Franz SV St. Hub. Rennerod e.V.     54 30 33 79 196
49. Manuel Reuscher SV St. Hub. Rennerod e.V.     70 38 33 54 195
 2.40.10 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Andreas Stein SV Weitefeld e.V.           218
 
 2.40.40 KK-Sportpistole Junioren
 
1. Robin Köbeler SV Weitefeld e.V.     76 40 43 66 225
 
 2.40.42 KK-Sportpistole Junioren B
 
1. Felix Kemper SV Herdorf e.V.     85 45 43 85 258
2. Jens Barth Wissener SV 1870 e.V.     84 43 42 88 257
3. Andre Wenzelmann SV Elkenroth e.V.     82 42 36 78 238
4. Torsten Griffel SV Leuzbach-Bergenhausen e.V.     79 40 38 76 233
5. Stefan Schulze SV Weitefeld e.V.     56 45 43 80 224
6. Jan Hering SV Herdorf e.V.     60 30 36 80 206
 
Email: ulla-helmut-meyer@t-online.de

Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)