Stand: 07.04.2008 - 21:36 Uhr.

 6.26.10 Herren
 
1.  Altenkirchener BoSch 1990 e.V. I
  Ulrike Koini 519, Ulrich Hinz 469, Irmgard Deutsch-Höfer 446 1434
 
 6.26.10 Herren
 
1. Bert Hüsch Wissener SV 1870 e.V. 233 236     0 0 469
2. Ulrich Hinz Altenkirchener BoSch 1990 e.V. 244 225     0 0 469
3. Klaus Frühling SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. 233 214     0 0 447
4. Jürgen Stenger Wissener SV 1870 e.V. 192 194     0 0 386
5. Felix Strobel SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. 162 192     0 0 354
6. Matthias Mayer SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. 156 119     0 0 275
7. Florian Frühling SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. 130 130     0 0 260
8. Jan Strobel SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. 145 94     0 0 239
9. Jan Moritz Seifert Altenkirchener BoSch 1990 e.V. 104 112     0 0 216
 6.26.10 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. II
  Klaus Frühling 447, Helga Strobel 445, Felix Strobel 354 1246
 
 6.26.11 Damen
 
1. Ulrike Koini Altenkirchener BoSch 1990 e.V. 258 261     0 0 519
2. Irmgard Deutsch-Höfer Altenkirchener BoSch 1990 e.V. 225 221     0 0 446
3. Jutta Rehmet Altenkirchener BoSch 1990 e.V. 231 212     0 0 443
4. Gabriele Dehn Wissener SV 1870 e.V. 187 190     0 0 377
5. Nadine Salzmann SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. 194 151     0 0 345
6. Xenia Katharin Eberhardt SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V. 113 105     0 0 218
7. Sylvia Hätty Altenkirchener BoSch 1990 e.V. 113 83     0 0 196
 6.26.11 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Helga Strobel SGes Hamm a.d.Sieg 1841 e.V.           445
 
Email: ulla-helmut-meyer@t-online.de

Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)