Stand: 22.02.2008 - 20:30 Uhr.

 7.50.10 Perkussiospistole Herren
 
1.  KKSV Daaden e.V. I
  Schneider Friedhelm 139, Hoefer Rainer 132, Meyer Patrick 137 16*10 408
2.  SV Im Grunde e.V. Marenbach I
  Hassel Heinz Willi 134, Walgenbach Heinz Peter 128, Radde Eckhardt 132 11*10 394
3.  SV Höhn e.V. I
  Dehmer Andreas 121, Seiler Helmut 125, Jonischkeit Erwin 117 3*10 363
 
 7.50.10 Perkussiospistole Herren
 
1. Meyer, Patrick KKSV Daaden e.V. 7 8 9 9 9 9 9 
9 9 9 10 10 10 10 10 137
2. Hoefer, Rainer KKSV Daaden e.V. 7 8 8 8 8 9 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 132
3. Groß, Ingo Hachenburger SV e.V. 6 8 8 8 9 9 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 132
4. Harpel, Sören SV Marienberg e.V. 7 8 8 8 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 10 10 132
5. Weber, Volker SV Herdorf e.V. 6 7 8 8 8 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 131
6. Hoffmann, Cay Hachenburger SV e.V. 6 7 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 10 10 127
7. Kempf, Norbert SV Marienberg e.V. 2 6 6 6 6 6 7 
7 7 8 8 8 8 9 9 103
 
 7.50.50 Perkussiospistole Altersherren
 
1. Leidig, Gerhard Betzdorfer SV 1868 e.V. 5 7 8 8 8 8 8 
8 8 9 9 9 9 9 10 123
2. Dehmer, Andreas SV Höhn e.V. 5 7 7 7 7 7 8 
9 9 9 9 9 9 9 10 121
 
 7.50.60 Perkussiospistole Senioren
 
1. Schneider, Friedhelm KKSV Daaden e.V. 7 8 8 9 9 9 9 
10 10 10 10 10 10 10 10 139
2. Hassel, Heinz Willi SV Im Grunde e.V. Marenbach 7 8 8 8 9 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 134
3. Radde, Eckhardt SV Im Grunde e.V. Marenbach 6 8 8 8 8 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 132
4. Walgenbach, Heinz Peter SV Im Grunde e.V. Marenbach 7 7 8 8 8 8 8 
8 9 9 9 9 10 10 10 128
5. Seiler, Helmut SV Höhn e.V. 7 7 7 7 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 10 125
6. Jonischkeit, Erwin SV Höhn e.V. 4 6 7 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 9 9 10 117
7. Körner, Günter Betzdorfer SV 1868 e.V. 4 4 5 6 6 7 7 
8 9 9 9 9 10 10 10 113
8. Becker, Ulrich SV Höhn e.V. 0 0 3 3 3 3 4 
5 5 6 8 8 8 9 9 74
 
Email: ulla-helmut-meyer@t-online.de

Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)