Stand: 07.04.2008 - 21:36 Uhr.

 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1.  KKSV Daaden e.V. I
  Patrick Meyer 378, Winfried Kram 368, Rainer Hoefer 353 268 1099
2.  Wissener SV 1870 e.V. I
  Michael Euteneuer 353, Ansgar Herzog 340, Sven Hering 364 267 1057
3.  SV Hellenhahn 1973 e.V. I
  Uwe Stecker 358, Jörg Stecker 333, Sascha Stecker 356 272 1047
4.  Hachenburger SV e.V. I
  Kai Peter Schmidt 336, Ingo Groß 349, Cay Hoffmann 343 252 1028
5.  SV Höhn e.V. I
  Christian Pause 355, Mario Dapprich 329, Guido Kexel 343 265 1027
6.  St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen
  Marco Hassel 356, Mirko Viertel 361, Andre Diederich 310 260 1027
7.  SV St.Josef 1960 Brachbach I
  Bruno Schlechtinger 318, Mike Tonner 321, Uwe Tonner 287 224 926
 
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1. Patrick Meyer KKSV Daaden e.V.     93 96 94 95 378
2. Winfried Kram KKSV Daaden e.V.     92 93 95 88 368
3. Sven Hering Wissener SV 1870 e.V.     91 91 91 91 364
4. Michael Kreckel SV St. Hub. Oberrod     88 89 91 95 363
5. Mirko Viertel St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen     86 89 92 94 361
6. Ralf Komp St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen     84 92 91 94 361
7. Uwe Stecker SV Hellenhahn 1973 e.V.     91 88 88 91 358
8. Thorsten Stühn SV Weitefeld e.V.     90 92 87 89 358
9. Sascha Stecker SV Hellenhahn 1973 e.V.     90 87 87 92 356
10. Marco Hassel St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen     87 93 89 87 356
11. Patrick Hahn SV Westerburg 1882 e.V.     86 88 88 93 355
12. Christian Pause SV Höhn e.V.     89 88 87 91 355
13. Michael Euteneuer Wissener SV 1870 e.V.     85 89 90 89 353
14. Rainer Hoefer KKSV Daaden e.V.     89 90 89 85 353
15. Christoph Kohles SBr St.Petrus Wehbach-Wingend.     91 87 90 82 350
16. Ingo Groß Hachenburger SV e.V.     88 87 87 87 349
17. Guido Kexel SV Höhn e.V.     87 85 82 89 343
18. Mario Mille SV Westerburg 1882 e.V.     82 86 87 88 343
19. Bernd Köbeler SV Weitefeld e.V.     85 84 86 88 343
20. Cay Hoffmann Hachenburger SV e.V.     88 85 89 81 343
21. Ansgar Herzog Wissener SV 1870 e.V.     81 85 87 87 340
22. Michael Franz SV St. Hub. Rennerod e.V.     83 88 82 85 338
23. Kai Peter Schmidt Hachenburger SV e.V.     82 85 85 84 336
24. Jörg Stecker SV Hellenhahn 1973 e.V.     85 77 82 89 333
25. Andreas Lang Wissener SV 1870 e.V.     85 79 83 83 330
26. Mario Dapprich SV Höhn e.V.     81 79 84 85 329
27. Manuel Reuscher SV St. Hub. Rennerod e.V.     79 88 79 83 329
28. Mike Tonner SV St.Josef 1960 Brachbach     82 78 75 86 321
29. Frank Zoth SV Hellenhahn 1973 e.V.     79 89 76 76 320
30. Bruno Schlechtinger SV St.Josef 1960 Brachbach     79 78 83 78 318
31. Andre Diederich St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen     74 79 78 79 310
32. Simon Wunderlich St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen     82 74 78 72 306
33. Uwe Tonner SV St.Josef 1960 Brachbach     85 72 70 60 287
 
Email: ulla-helmut-meyer@t-online.de

Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)