Stand: 07.04.2008 - 21:36 Uhr.

 1.58.10 Herren
 
1.  SV Elkenroth e.V. I
  Jörg Zilles 319, Andrej Tissen 346, Wilfried Kuchhäuser 294 211 959
2.  SV Westerburg 1882 e.V. I
  Gerd Kexel 305, Andreas Weber 324, Jürgen Kexel 311 237 940
3.  Altenkirchener SGes 1845 e.V. I
  Gerd Ochsenbrücher 293, Manfred Laermann 310, Dirk Wick 285 197 888
4.  Wissener SV 1870 e.V. I
  Martin Theis 293, Thomas Stahl 258, Bruno Stahl 329 208 880
5.  Altenkirchener SGes 1845 e.V. II
  Giovanni Tribuzio 226, Andreas Käsgen 260, Michael Erik Hain 258 158 744
6.  Altenkirchener SGes 1845 e.V. II
  Peter Zechlin 221, Ottmar Wessler 226, Bernd Birkenbeul 271 159 718
 
 1.58.10 Herren
 
1. Thomas Betz SSV Fehl-Ritzhausen e.V.     90 90 87 84 351
2. Andrej Tissen SV Elkenroth e.V.     88 91 84 83 346
3. Andreas Weber SV Westerburg 1882 e.V.     88 82 77 77 324
4. Jörg Zilles SV Elkenroth e.V.     83 90 78 68 319
5. Jürgen Kexel SV Westerburg 1882 e.V.     84 89 60 78 311
6. Gerd Ochsenbrücher Altenkirchener SGes 1845 e.V.     83 81 67 62 293
7. Jörg Gehring SV Elkhausen-Katzwinkel e.V     82 82 65 61 290
8. Georg Orthen SpSch Kirchen-Grindel 1952     75 82 42 66 265
9. Andreas Käsgen Altenkirchener SGes 1845 e.V.     82 82 50 46 260
10. Michael Erik Hain Altenkirchener SGes 1845 e.V.     67 65 68 58 258
11. Thomas Stahl Wissener SV 1870 e.V.     83 83 45 47 258
12. Giovanni Tribuzio Altenkirchener SGes 1845 e.V.     58 59 55 54 226
13. Frank Pikowski SV St.Josef 1960 Brachbach     63 56 45 59 223
14. Oliver Schneider SV Hattert 1970 e.V.     72 57   129
 
 1.58.50 Altersherren
 
1. Bruno Stahl Wissener SV 1870 e.V.     80 82 84 83 329
2. Christoph Hennrich SV Gut Ziel Kaden e.V.     88 87 72 80 327
3. Manfred Laermann Altenkirchener SGes 1845 e.V.     88 85 71 66 310
4. Gerd Kexel SV Westerburg 1882 e.V.     78 78 67 82 305
5. Gerd Brück SV Elkhausen-Katzwinkel e.V     75 83 62 75 295
6. Wilfried Kuchhäuser SV Elkenroth e.V.     83 73 78 60 294
7. Martin Theis Wissener SV 1870 e.V.     73 72 70 78 293
8. Dirk Wick Altenkirchener SGes 1845 e.V.     74 80 62 69 285
9. Gerd Richard Jegust Wissener SV 1870 e.V.     71 79 67 61 278
10. Bernd Birkenbeul Altenkirchener SGes 1845 e.V.     70 71 65 65 271
11. Rainer Mockenhaupt SV Elkenroth e.V.     76 76 50 59 261
12. Franz Karl Hei Zeising SV Elkenroth e.V.     83 77 38 54 252
13. Ottmar Wessler Altenkirchener SGes 1845 e.V.     75 56 44 51 226
14. Peter Zechlin Altenkirchener SGes 1845 e.V.     75 62 41 43 221
15. Werner Schuh SpSch Kirchen-Grindel 1952     34     34
 
Email: ulla-helmut-meyer@t-online.de

Kreis 13/1 Winfried Becker ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WW11.2007 (JoSSoft 81-08)