1.10.31 Luftgewehr Jugend w - Einzel

1.Beul, LenaSV Höhn e.V.91, 96, 94, 97378 
2.Frese, Saskia-Fransiska-InezSV Elkenroth e.V.93, 91, 93, 95372 
3.Niederhausen, SelinaAltenkirchener SGes 1845 e.V.93, 94, 90, 87364 
4.Krey, FabienneSV Maulsbach e.V.83, 89, 93, 94359 
5.Arndt, KatharinaSV Elkenroth e.V.97, 86, 91, 80354 
6.Peter, AntoniaSV Maulsbach e.V.93, 85, 88, 86352 
7.Kählitz, KatharinaSV Maulsbach e.V.93, 90, 88, 80351 
8.Stichel, AngelinaSV St. Hub. Oberrod78, 85, 85, 82330 
n.a.Hassel, JuliaKKSV Orfgen
n.a.Müller, MichelleKKSV Orfgen