1.41.74 KK-Sportgewehr Auflage 50 m Senioren C - Einzel

1.Neuendorf, DieterSV Elkhausen-Katzwinkel e.V100, 97, 99296 
2.Kuklik, Karl HeinzSV Elkhausen-Katzwinkel e.V95, 96, 97288 
3.Blachut, StanislausSV Marienberg e.V.94, 96, 95285 
4.Meurer, Karl JosefWissener SV 1870 e.V.96, 94, 95285 
5.Holschbach, HorstSV Elkhausen-Katzwinkel e.V93, 94, 96283 
6.Rupp, SiegfriedSV Elkhausen-Katzwinkel e.V92, 95, 95282 
7.Seifer, HermannWissener SV 1870 e.V.92, 94, 93279 
8.Preuß, Rolf PeterSV Elkhausen-Katzwinkel e.V93, 94, 92279 
9.Ritter, Karl KonradWissener SV 1870 e.V.93, 91, 94278 
10.Orf, ArminHachenburger SV e.V.95, 92, 91278 
11.Hoppe, HartmutSV Leuzbach-Bergenhausen e.V.95, 93, 90278 
12.Harpel, DieterSV Marienberg e.V.95, 91, 88274 
13.Dauthe, OrtwinSV Elkhausen-Katzwinkel e.V92, 89, 92273 
14.Gillner, WernerSV Marienberg e.V.80, 86, 83249 
15.Langenbach, PaulAltenkirchener SGes 1845 e.V.84, 89, 72245 
16.Hain, JürgenAltenkirchener SGes 1845 e.V.82, 82, 76240 
n.a.Stahl, BrunoWissener SV 1870 e.V.
n.a.Vierbücher, HartmutSt.Hub.SpSch Birken-Honigsessen