2.59.50 Pistole .45 ACP Herren-Altersklasse - Einzel

1.Stöcker, WilfriedSSV Fehl-Ritzhausen e.V.48, 48, 47, 45, 50, 46, 47, 50381 
2.Riegel, AxelSV Marienberg e.V.45, 48, 48, 49, 46, 44, 46, 49375 
3.Kempf, NorbertSV Marienberg e.V.44, 44, 45, 46, 47, 50, 49, 47372 
4.Betz, ThomasSSV Fehl-Ritzhausen e.V.42, 46, 49, 42, 47, 47, 47, 49369 
5.Halbe, MarkusSV Tell Kirchen e.V.43, 49, 47, 50, 44, 43, 46, 47369 
6.Stöcker, BirgitSSV Fehl-Ritzhausen e.V.46, 47, 46, 46, 46, 44, 46, 47368 
7.Laermann, ManfredSV Marienberg e.V.46, 46, 47, 42, 45, 48, 48, 44366 
8.Pfeifer, AxelSV Brachbach St. Josef 1960 e. V.46, 40, 43, 44, 49, 45, 48, 42357 
9.Muhl, ThomasSV Brachbach St. Josef 1960 e. V.41, 41, 46, 50, 47, 46, 43, 42356 
10.Müller, BerndAltenkirchener SGes 1845 e.V.46, 43, 45, 41, 42, 48, 44, 42351 
11.Schulz, NorbertAltenkirchener SGes 1845 e.V.47, 47, 48, 46, 22, 27, 43, 43323 
12.Brück, WilliSV Tell Kirchen e.V.35, 41, 38, 38, 29, 42, 38, 40301 
13.Dickler, UweHachenburger SV e.V.35, 33, 34, 34, 32, 37, 37, 43285 
n.a.Nissen, TorstenSV Im Grunde e.V. Marenbach