1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B - Einzel

1.Felser, AlisaWissener SV 1870 e.V.99, 97, 98, 96390 
2.Gerlach, HannahSV Maulsbach e.V.92, 95, 92, 87366 
3.Lichtenthäler, LauraSV Maulsbach e.V.91, 88, 96, 90365 
4.Kern, JessicaSV Maulsbach e.V.90, 89, 89, 89357 
5.Küthe, LenaSV Maulsbach e.V.91, 91, 85, 88355 
6.Iba, DanielaWissener SV 1870 e.V.92, 86, 85, 88351 
7.Weber, PaulinaSV Maulsbach e.V.91, 82, 88, 79340 
8.Krey, Vivien ChantalSV Maulsbach e.V.78, 77, 80, 81316 
9.Dorkowski, NinaAltenkirchener SGes 1845 e.V.70, 75, 80, 78303 
z.Q.Wüst, LisanneSV St. Hub. Oberrod94, 93, 95, 92374 
z.Q.Weyand, Laura-KathrinSV Scheuerfeld 1958 e.V.68, 84, 83, 86321