1.80.11 KK-Liegendkampf Damenklasse - Mannschaft

1.SV Höhn e.V. 1281, 283, 287, 285, 290, 2881714 
 

Fassel, Katharina 558, Weßler, Carina 568, Engelmann, Juliane 588

 

1.80.11 KK-Liegendkampf Damenklasse - Einzel

1.Pitton, RegineSV Höhn e.V.100, 99, 97, 98, 96, 97587 
2.Weßler, CarinaSV Höhn e.V.94, 92, 94, 98, 96, 94568 
3.Nöttgen, MaikeSV Maulsbach e.V.92, 95, 96, 97, 94, 94568 
4.Kern, CarinaSV Höhn e.V.92, 92, 90, 96, 96, 94560 
5.Fassel, KatharinaSV Höhn e.V.89, 92, 96, 90, 95, 96558 
z.Q.Engelmann, JulianeSV Höhn e.V.98, 99, 97, 97, 99, 98588 
z.Q.Fassel, FranziskaSV Höhn e.V.94, 91, 94, 94, 94, 92559 
n.a.Liebegott, EstherKKSV Döttesfeld e.V.