1.80.10 KK-Liegendkampf Herrenklasse - Mannschaft

1.Altenkirchener SGes 1845 e.V. 3290, 296, 288, 288, 296, 2921750 
 

Vohl, Kenny 580, Hartmann, Dominik 579, Bosbach, Hendrik 591

2.KKSV Döttesfeld e.V. 1281, 284, 284, 283, 282, 2871701 
 

Bender, Sascha 574, Friese, Dirk 565, Hoffmann, Bjoern 562

3.SSV Alsdorf e.V. 2283, 273, 280, 275, 279, 2731663 
 

Pauschert, Sebastian 561, Schütz, Christian 548, Niklas, Maurice 554

4.KKSV Döttesfeld e.V. 2278, 267, 269, 270, 270, 2691623 
 

Liebegott, Daniel 525, Reinhardt, Sebastian 546, Hoffmann, Lars 552

 

1.80.10 KK-Liegendkampf Herrenklasse - Einzel

1.Bosbach, HendrikAltenkirchener SGes 1845 e.V.98, 100, 97, 98, 98, 100591 
2.Vohl, KennyAltenkirchener SGes 1845 e.V.96, 99, 94, 96, 99, 96580 
3.Hartmann, DominikAltenkirchener SGes 1845 e.V.96, 97, 97, 94, 99, 96579 
4.Bender, SaschaKKSV Döttesfeld e.V.96, 97, 94, 96, 96, 95574 
5.Friese, DirkKKSV Döttesfeld e.V.90, 96, 95, 95, 91, 98565 
6.Hennrich, ChristophSV Gut Ziel Kaden e.V.94, 93, 94, 92, 92, 97562 
7.Hoffmann, BjoernKKSV Döttesfeld e.V.95, 91, 95, 92, 95, 94562 
8.Pauschert, SebastianSSV Alsdorf e.V.94, 95, 94, 95, 90, 93561 
9.Niklas, MauriceSSV Alsdorf e.V.94, 90, 93, 89, 95, 93554 
10.Hoffmann, LarsKKSV Döttesfeld e.V.94, 95, 88, 91, 91, 93552 
11.Schütz, ChristianSSV Alsdorf e.V.95, 88, 93, 91, 94, 87548 
12.Reinhardt, SebastianKKSV Döttesfeld e.V.91, 90, 90, 92, 93, 90546 
13.Wallmeroth, DannySV Weitefeld e.V.90, 93, 88, 87, 90, 92540 
14.Brenner, StefanSSV Alsdorf e.V.92, 88, 90, 91, 88, 91540 
15.Liebegott, DanielKKSV Döttesfeld e.V.93, 82, 91, 87, 86, 86525 
n.a.Braun, ManuelSSV Alsdorf e.V.
n.a.Pfau, Mark OliverSV Weitefeld e.V.
n.a.Schmidt, PatrickKKSV Döttesfeld e.V.