1.35.90 KK Gewehr 100 m SH2/AB2 mit HM - Mannschaft

1.SV Elkhausen-Katzwinkel e.V 1289, 294, 291874 
 

Ebach, Michael 289, Neuendorf, Dieter 294, Stangier, Paul 291

2.SV Herdorf e.V. 1290, 287, 289866 
 

Peter, Gerd 288, Flemming, Horst 291, Nassauer, Franz Josef 287

3.SV Adler Michelbach 1958 e.V. 1285, 280, 278843 
 

Kanthak, Hermann 287, Imhäuser, Günter 279, Schleiden, Bernd 277

zQSV Maulsbach e.V. 1275, 268, 275818 
 

Wetzig, Erwin 276, Schüler, Frank Hermann 287, Heuten, Manfred 255

 

1.35.90 KK Gewehr 100 m SH2/AB2 mit HM - Einzel

1.Neuendorf, DieterSV Elkhausen-Katzwinkel e.V95, 100, 99294 
2.Flemming, HorstSV Herdorf e.V.97, 97, 97291 
3.Stangier, PaulSV Elkhausen-Katzwinkel e.V98, 97, 96291 
4.Ebach, MichaelSV Elkhausen-Katzwinkel e.V96, 97, 96289 
5.Peter, GerdSV Herdorf e.V.96, 94, 98288 
6.Braun, AndreasSV Tell Kirchen e.V.95, 94, 98287 
7.Schüler, Frank HermannSV Maulsbach e.V.95, 95, 97287 
8.Kanthak, HermannSV Adler Michelbach 1958 e.V.96, 96, 95287 
9.Nassauer, Franz JosefSV Herdorf e.V.97, 96, 94287 
10.Imhäuser, GünterSV Adler Michelbach 1958 e.V.94, 93, 92279 
11.Schleiden, BerndSV Adler Michelbach 1958 e.V.95, 91, 91277 
12.Wetzig, ErwinSV Maulsbach e.V.94, 91, 91276 
z.Q.Heuten, ManfredSV Maulsbach e.V.86, 82, 87255 
n.a.Muth, Hans HerbertSV Adler Michelbach 1958 e.V.
n.a.Walterschen, UdoSV Maulsbach e.V.