1.30.90 Zimmerstutzen SH2/AB2 mit HM - Mannschaft

1.SV Elkhausen-Katzwinkel e.V 1279, 275, 276830 
 

Neuendorf, Dieter 281, Stangier, Paul 278, Ebach, Michael 271

2.SV Herdorf e.V. 1275, 263, 274812 
 

Peter, Gerd 259, Flemming, Horst 275, Nassauer, Franz Josef 278

3.SV Adler Michelbach 1958 e.V. 1263, 261, 270794 
 

Kuklik, Doris 258, Schleiden, Bernd 269, Imhäuser, Günter 267

zQSV Maulsbach e.V. 1247, 263, 254764 
 

Wetzig, Erwin 253, Schüler, Frank Hermann 259, Heuten, Manfred 252

 

1.30.90 Zimmerstutzen SH2/AB2 mit HM - Einzel

1.Neuendorf, DieterSV Elkhausen-Katzwinkel e.V96, 92, 93281 
2.Nassauer, Franz JosefSV Herdorf e.V.94, 90, 94278 
3.Stangier, PaulSV Elkhausen-Katzwinkel e.V94, 93, 91278 
4.Flemming, HorstSV Herdorf e.V.91, 90, 94275 
5.Ebach, MichaelSV Elkhausen-Katzwinkel e.V89, 90, 92271 
6.Schleiden, BerndSV Adler Michelbach 1958 e.V.90, 88, 91269 
7.Kanthak, HermannSV Adler Michelbach 1958 e.V.88, 88, 92268 
8.Imhäuser, GünterSV Adler Michelbach 1958 e.V.87, 90, 90267 
9.Braun, AndreasSV Tell Kirchen e.V.84, 90, 92266 
10.Schüler, Frank HermannSV Maulsbach e.V.86, 85, 88259 
11.Peter, GerdSV Herdorf e.V.90, 83, 86259 
12.Kuklik, DorisSV Adler Michelbach 1958 e.V.86, 83, 89258 
13.Wetzig, ErwinSV Maulsbach e.V.81, 89, 83253 
z.Q.Heuten, ManfredSV Maulsbach e.V.80, 89, 83252 
n.a.Muth, Hans HerbertSV Adler Michelbach 1958 e.V.
n.a.Walterschen, UdoSV Maulsbach e.V.