2.58.50 Revolver .44 Magnum Herren-Altersklasse - Einzel

1.Stöcker, WilfriedSSV Fehl-Ritzhausen e.V.45, 48, 48, 47, 48, 48, 49, 47380 
2.Muhl, ThomasSV Brachbach St. Josef 1960 e. V.46, 47, 44, 44, 48, 46, 48, 43366 
3.Kölsch, StephanSV Brachbach St. Josef 1960 e. V.48, 45, 46, 45, 50, 42, 42, 46364 
4.Pfeifer, AxelSV Brachbach St. Josef 1960 e. V.48, 46, 41, 44, 36, 43, 46, 46350 
5.Müller, BerndAltenkirchener SGes 1845 e.V.45, 40, 44, 45, 44, 45, 42, 44349 
6.Halbe, MarkusSV Tell Kirchen e.V.43, 44, 46, 45, 42, 41, 42, 36339 
n.a.Kempf, NorbertSV Marienberg e.V.
n.a.Pree, Karl HeinzAltenkirchener SGes 1845 e.V.